Lắp silo tổng và autofeed Swine miền Nam
Dòng tiến độ
Tất cảS1S2 73S3
Silo tổngAutofeed
| Trại | STT | Hạng mục | Kế hoạch (bồn) | Đã làm | % thiết bị | Trạng thái | Ghi chú | Thao tác | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Hòa - ThịtCP-S2-001 | 1 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Chưa khảo sát | ||||
| Hội Nghĩa 2CP-S2-002 | 2 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Đang soạn báo giá | ||||
| Phước Hòa - NáiCP-S2-003 | 3 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Chưa khảo sát | ||||
| Minh Hòa 1CP-S2-004 | 4 | Silo tổng | 1 | 50% | Đang thi công | ||||
| Lai Hưng 2CP-S2-005 | 5 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Đang soạn báo giá | ||||
| An Lập 1CP-S2-006 | 6 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Phụ lục hợp đồng | ||||
| An Bình 1CP-S2-007 | 7 | Silo tổng | 1 | 50% | Đang thi công | ||||
| Lai Hưng - NáiCP-S2-008 | 8 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Chưa khảo sát | ||||
| Lai Uyên - NáiCP-S2-009 | 9 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Chưa khảo sát | ||||
| Hội Nghĩa 1CP-S2-010 | 10 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Đã gửi báo giá | ||||
| Long Hòa 1CP-S2-011 | 11 | Silo tổng | 2 | 100% | Đã hoàn thành | ||||
| Phú Giáo 4CP-S2-012 | 12 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Đã gửi báo giá | ||||
| Tân Long - ThịtCP-S2-013 | 13 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Chưa khảo sát | ||||
| Tân Long - NáiCP-S2-014 | 14 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Chưa khảo sát | ||||
| An Bình - ThịtCP-S2-015 | 15 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Chưa khảo sát | ||||
| An Lập 2CP-S2-016 | 16 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Đã gửi báo giá | ||||
| Long Tân - ThịtCP-S2-017 | 17 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Chưa khảo sát | ||||
| Vĩnh Tân 2CP-S2-018 | 18 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Đang soạn báo giá | ||||
| Thanh Tuyền - ThịtCP-S2-019 | 19 | Silo tổng | 0 | không tính | Không thực hiện | ||||
| Phước Hòa 2CP-S2-020 | 20 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Đã gửi báo giá | ||||
| Thanh Tuyền 1CP-S2-021 | 21 | Silo tổng | 1 | 50% | Đang thi công | ||||
| Phú Giáo 1CP-S2-022 | 22 | Silo tổng | 2 | 100% | Đã hoàn thành | ||||
| Lai Uyên - ThịtCP-S2-023 | 23 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Chưa khảo sát | ||||
| Bàu Bàng - ThịtCP-S2-024 | 24 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Chưa khảo sát | ||||
| Định Hiệp 1CP-S2-025 | 25 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Đã gửi báo giá | ||||
| Long Hòa - NáiCP-S2-026 | 26 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Đang soạn báo giá | ||||
| Long Tân - NáiCP-S2-027 | 27 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Chưa khảo sát | ||||
| An Lập - ThịtCP-S2-028 | 28 | Silo tổng | 0 | không tính | Không thực hiện | ||||
| Vĩnh Tân - NáiCP-S2-029 | 29 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Chưa khảo sát | ||||
| Long Tân 3CP-S2-030 | 30 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Phụ lục hợp đồng | ||||
| Long Hòa 2CP-S2-031 | 31 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Đã gửi báo giá | ||||
| Đất Cuốc 1CP-S2-032 | 32 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Đã gửi báo giá | ||||
| An Bình - NáiCP-S2-033 | 33 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Chưa khảo sát | ||||
| Phước Hòa - ThịtCP-S2-035 | 35 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Chưa khảo sát | ||||
| Tân Hiệp - NáiCP-S2-036 | 36 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Chưa khảo sát | ||||
| Tân Long 2CP-S2-037 | 37 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Đã gửi báo giá | ||||
| Long Tân 5CP-S2-038 | 38 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Đã gửi báo giá | ||||
| Tân Long 1CP-S2-039 | 39 | Silo tổng | 2 | 100% | Đã hoàn thành | ||||
| Hưng Hòa 2CP-S2-040 | 40 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Đang soạn báo giá | ||||
| Hưng Hòa - NáiCP-S2-041 | 41 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Chưa khảo sát | ||||
| Định Hiệp - NáiCP-S2-042 | 42 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Chưa khảo sát | ||||
| Bàu Bàng 1CP-S2-043 | 43 | Silo tổng | 2 | 100% | Đã hoàn thành | ||||
| Long Nguyên 2CP-S2-044 | 44 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Đang soạn báo giá | ||||
| Thanh Tuyền - NáiCP-S2-045 | 45 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Chưa khảo sát | ||||
| Long Nguyên - NáiCP-S2-046 | 46 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Chưa khảo sát | ||||
| Thanh Tuyền 2CP-S2-047 | 47 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Đã gửi báo giá | ||||
| Minh Hòa 2CP-S2-048 | 48 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Đã gửi báo giá | ||||
| Hội Nghĩa - NáiCP-S2-049 | 49 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Chưa khảo sát | ||||
| Phú Giáo - ThịtCP-S2-050 | 50 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Chưa khảo sát | ||||
| Long Nguyên 1CP-S2-051 | 51 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Đã gửi báo giá | ||||
| Lai Uyên 1CP-S2-052 | 52 | Silo tổng | 2 | 100% | Đã hoàn thành | ||||
| Bàu Bàng - NáiCP-S2-053 | 53 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Đang soạn báo giá | ||||
| Tân Hiệp 1CP-S2-054 | 54 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Phụ lục hợp đồng | ||||
| Phú Giáo - NáiCP-S2-055 | 55 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Chưa khảo sát | ||||
| Hưng Hòa 1CP-S2-056 | 56 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Đã gửi báo giá | ||||
| Cây Trường 2CP-S2-057 | 57 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Đang soạn báo giá | ||||
| An Bình 2CP-S2-058 | 58 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Đã gửi báo giá | ||||
| Tân Hiệp 2CP-S2-059 | 59 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Đang soạn báo giá | ||||
| Vĩnh Tân 1CP-S2-060 | 60 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Đã gửi báo giá | ||||
| Định Hiệp 2CP-S2-061 | 61 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Đang soạn báo giá | ||||
| Đất Cuốc - NáiCP-S2-062 | 62 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Chưa khảo sát | ||||
| Cây Trường - NáiCP-S2-063 | 63 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Chưa khảo sát | ||||
| Đất Cuốc 2CP-S2-064 | 64 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Chưa khảo sát | ||||
| Lai Uyên 2CP-S2-065 | 65 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Đang soạn báo giá | ||||
| Minh Hòa - ThịtCP-S2-066 | 66 | Silo tổng | 0 | không tính | Không thực hiện | ||||
| Định Hiệp - ThịtCP-S2-067 | 67 | Silo tổng | 0 | không tính | Không thực hiện | ||||
| Cây Trường 1CP-S2-068 | 68 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Đã gửi báo giá | ||||
| An Lập - NáiCP-S2-069 | 69 | Silo tổng | 0 | không tính | Không thực hiện | ||||
| Lai Hưng 1CP-S2-070 | 70 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Đã gửi báo giá | ||||
| Phước Hòa 1CP-S2-071 | 71 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Phụ lục hợp đồng | ||||
| Bàu Bàng 2CP-S2-072 | 72 | Silo tổng | 0 | chưa có khối lượng | Đang soạn báo giá | ||||
| Tân Hiệp - ThịtCP-S2-073 | 73 | Silo tổng | 0 | không tính | Không thực hiện | ||||
| Minh Hòa - NáiCP-S2-074 | 74 | Silo tổng | 0 | không tính | Không thực hiện |
Trạng thái tự đổi theo số lượng và chỉ đi tới: báo số đầu tiên chuyển dòng trước thi công sang Đang thi công; đã làm đủ kế hoạch thì sang Đã hoàn thành. Đổi tay được mọi trạng thái, mỗi lần đổi ghi nhật ký.