Lắp camera 2026 – Giai đoạn 03 (Trung – Nam)
Dòng tiến độ
Tất cả 99Miền TrungS1S2S3
| Trại | STT | Hạng mục | Kế hoạch (cái) | Đã làm | % thiết bị | Trạng thái | Ghi chú | Thao tác | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miền Trung | 30 trại · Camera 322 / 328 cái · 98% · 1 trại chưa có khối lượng | ||||||||
| Nam ĐànCP-MT-001 | 1 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Anh SơnCP-MT-002 | 2 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Diễn ChâuCP-MT-003 | 3 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Quỳnh Lưu 1CP-MT-004 | 4 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Quỳnh Lưu 2CP-MT-005 | 5 | Camera | 83% | Đang thi công | |||||
| Yên ThànhCP-MT-006 | 6 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Đô LươngCP-MT-007 | 7 | Camera | 92% | Đang thi công | |||||
| Thanh ChươngCP-MT-008 | 8 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Nghi LộcCP-MT-009 | 9 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Hưng NguyênCP-MT-010 | 10 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Hương SơnCP-MT-011 | 11 | Camera | 90% | Đang thi công | |||||
| Can LộcCP-MT-012 | 12 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Kỳ AnhCP-MT-013 | 13 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Quảng TrạchCP-MT-014 | 14 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Bố TrạchCP-MT-015 | 15 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Triệu PhongCP-MT-016 | 16 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Hải LăngCP-MT-017 | 17 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Phong ĐiềnCP-MT-018 | 18 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Hương TràCP-MT-019 | 19 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Điện BànCP-MT-020 | 20 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Duy XuyênCP-MT-021 | 21 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Thăng BìnhCP-MT-022 | 22 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Bình SơnCP-MT-023 | 23 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Tư NghĩaCP-MT-024 | 24 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Phù MỹCP-MT-025 | 25 | Camera | không tính | Không thực hiện | Trại ngừng nuôi, C.P. báo không làm | ||||
| Hoài NhơnCP-MT-026 | 26 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Tây SơnCP-MT-027 | 27 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Tuy AnCP-MT-028 | 28 | Camera | 86% | Đang thi công | |||||
| Sơn HòaCP-MT-029 | 29 | Camera | chưa có khối lượng | Chưa khảo sát | Chưa khảo sát được, đường vào trại sạt lở | ||||
| Ninh HòaCP-MT-030 | 30 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Vùng S1 | 12 trại · Camera 127 / 136 cái · 93% | ||||||||
| Đồng Phú 1CP-S1-001 | 1 | Camera | 90% | Đang thi công | |||||
| Lộc ĐiềnCP-S1-002 | 2 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Lộc Ninh 1CP-S1-003 | 3 | Camera | 83% | Đang thi công | |||||
| Lộc Ninh 2CP-S1-004 | 4 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Lộc Ninh 3CP-S1-005 | 5 | Camera | 92% | Đang thi công | |||||
| Lộc Tấn 10CP-S1-006 | 6 | Camera | 90% | Đang thi công | |||||
| Lộc Tấn 4CP-S1-007 | 7 | Camera | 80% | Đang thi công | |||||
| Lộc Tấn 6CP-S1-008 | 8 | Camera | 90% | Đang thi công | |||||
| Lộc Thạnh 6CP-S1-009 | 9 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Lộc Thiện 5CP-S1-010 | 10 | Camera | 90% | Đang thi công | |||||
| Minh TâmCP-S1-011 | 11 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Thanh AnCP-S1-012 | 12 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Vùng S2 | 26 trại · Camera 282 / 286 cái · 99% | ||||||||
| Bảo Lộc 2CP-S2-001 | 1 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Đạ LâyCP-S2-002 | 2 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Đức Linh 3CP-S2-003 | 3 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Hương LâmCP-S2-004 | 4 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Lộc Quang 2CP-S2-005 | 5 | Camera | 90% | Đang thi công | |||||
| Madaguoi 1CP-S2-006 | 6 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Quảng TrịCP-S2-007 | 7 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Suối Cao 5CP-S2-008 | 8 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Suối Cao 6CP-S2-009 | 9 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Suối Cao 7CP-S2-010 | 10 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Suối Cao 8CP-S2-011 | 11 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Tân Phú 2CP-S2-012 | 12 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Tân Phú 3CP-S2-013 | 13 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Tân Phú 4CP-S2-014 | 14 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Tân Phú 6CP-S2-015 | 15 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Thanh LươngCP-S2-016 | 16 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Triệu Hải 2CP-S2-017 | 17 | Camera | 90% | Đang thi công | |||||
| Xuân Hòa 2CP-S2-018 | 18 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Xuân Hòa 4CP-S2-019 | 19 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Xuân Hưng 3CP-S2-020 | 20 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Xuân Thành 1CP-S2-021 | 21 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Xuân Thành 10CP-S2-022 | 22 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Xuân Thành 11CP-S2-023 | 23 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Xuân Thành 7CP-S2-024 | 24 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Xuân Trường 1CP-S2-025 | 25 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Xuân Trường 3CP-S2-026 | 26 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Vùng S3 | 31 trại · Camera 356 / 385 cái · 92% | ||||||||
| Bác ÁiCP-S3-001 | 1 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Cẩm Mỹ 1CP-S3-002 | 2 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Hàm KiệmCP-S3-003 | 3 | Camera | 90% | Đang thi công | |||||
| Hiệp HòaCP-S3-004 | 4 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Hòa Hội 3CP-S3-005 | 5 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Hòa Hội 5CP-S3-006 | 6 | Camera | 90% | Đang thi công | |||||
| Hồng Liêm 1CP-S3-007 | 7 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Hồng Liêm 2CP-S3-008 | 8 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Hồng PhongCP-S3-009 | 9 | Camera | 98% | Đang thi công | |||||
| Long HòaCP-S3-010 | 10 | Camera | 20% | Đang thi công | Trại chưa có điện, chờ chủ trại kéo điện | ||||
| Long Tân 1CP-S3-011 | 11 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Long Tân 2CP-S3-012 | 12 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Minh Thắng 1CP-S3-013 | 13 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Minh Thắng 2CP-S3-014 | 14 | Camera | 90% | Đang thi công | |||||
| Nhơn SơnCP-S3-015 | 15 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Phú Giáo 2CP-S3-016 | 16 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Phú Giáo 6CP-S3-017 | 17 | Camera | 80% | Đang thi công | Thiếu 2 camera, chờ hàng về kho Biên Hòa | ||||
| Phú Giáo 7CP-S3-018 | 18 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Phú Giáo 8CP-S3-019 | 19 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Suối NgòCP-S3-020 | 20 | Camera | 90% | Đang thi công | |||||
| Tân HàCP-S3-021 | 21 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Tân Lập 1CP-S3-022 | 22 | Camera | 80% | Đang thi công | |||||
| Tân Lập 2CP-S3-023 | 23 | Camera | 90% | Đang thi công | |||||
| Tân Lập 3CP-S3-024 | 24 | Camera | 90% | Đang thi công | |||||
| Tân Lập 4CP-S3-025 | 25 | Camera | 90% | Đang thi công | |||||
| Tân Trường 3CP-S3-026 | 26 | Camera | 90% | Đang thi công | |||||
| Tân UyênCP-S3-027 | 27 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Thạnh BìnhCP-S3-028 | 28 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Thuận Hòa 2CP-S3-029 | 29 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Tràng Bàng 1CP-S3-030 | 30 | Camera | 100% | Đã hoàn thành | |||||
| Xuyên Mộc 3CP-S3-031 | 31 | Camera | 90% | Đang thi công | |||||
| Cả dự án | 99 | Camera | 1.135 | 1.087 | 96% | 1 trại chưa có khối lượng | 1 trại Không thực hiện | ||
Sửa số lượng kế hoạch ngay trên dòng: % trại tính lại khi lưu và nhật ký ghi "Kế hoạch 10 → 12". Bấm số Đã làm để xem lịch sử khối lượng và ghi điều chỉnh. STT sắp bằng menu ⋮ (Đưa lên, Đưa xuống) trong từng vùng.